2022款Pro 600KM红苹果Plus | 2022款Pro 600KM红苹果Plus | 2022款Pro 600KM红苹果Plus | |||
基本参数 | 辅助/操控配置 | 手机APP远程控制 | ●车门控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●空调控制 ●车况查询/诊断 | ||
厂商 | 几何汽车 | 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 灯光配置 | |
级别 | 紧凑型车 | 驾驶辅助影像 | ●362度全景影像 | 近光灯光源 | ● LED |
能源类型 | 纯电动 | 透明地盘/540度影像 | ● | 远光灯光源 | ● LED |
上市时间 | 2022.04 | 倒车车侧预警系统 | —— | 灯光特色功能 | —— |
NEDC纯电续航里程(kM) | 600 | 巡航系统 | ●定速巡航 | LED日间行车灯 | ● |
快充时间(小时) | 0.63 | 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 | 自适应远近光 | —— |
慢充时间(小时) | 11 | 自动泊车入位 | —— | 自动头灯 | ● |
快充电量百分比 | 80 | 制动能量回收系统 | ● | 转向辅助灯 | —— |
最大功率(KW) | 150 | 自动驻车 | ● | 转向头灯 | —— |
最大扭矩(N·m) | 310 | 上坡辅助 | ● | 车前雾灯 | —— |
发动机 | 204 | 徒坡缓降 | ● | 前大灯雨雾模式 | —— |
长*宽*高(mm) | 4752*1804*1503 | 可变悬架功能 | —— | 大灯高度可调 | ● |
车身结构 | 4门5座三厢年 | 空气悬架 | —— | 大灯清洗装置 | —— |
最高车速(km/h) | 150 | 电磁感应悬架 | —— | 大灯延时关闭 | ● |
官方0-100km/h加速(s) | 6.9 | 可变转向比 | —— | 触摸式阅速灯 | —— |
电能当量燃料消耗量(L/100kM) | 1.5 | 整体主动转向系统 | —— | 车内环境氛围灯 | —— |
整车质保 | 四年或15万公里 | 限滑差速器/差速锁 | —— | 玻玻/后视镜 | |
车身 | 辅助驾驶等级 | —— | 前/后电动车窗 | 前●/后● | |
长度(mm) | 4752 | 外部/防盗配置 | 车窗一键升降功能 | ●全车 | |
宽度(mm) | 1804 | 天窗类型 | ●电动天窗 | 车窗防夹手功能 | ● |
高度(mm) | 1503 | 运动外现套件 | —— | 多层隔音玻璃 | —— |
轴距( mm) | 2700 | 电动扰流板 | —— | 外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
前轮距(mm) | 1560 | 轮圈材质 | ●铝合金 | 内后视镜功能 | ●手动防眩目 |
后轮距(mm) | 1560 | 电动吸合车门 | —— | 后风挡遮阳帘 | —— |
满载最小离地间随(mm) | 120 | 电动后备厢 | —— | 后排侧窗遮阳帘 | —— |
接近角(⁰) | 14 | 惑应后留厢 | —— | 后排侧隐私玻璃 | —— |
离去角(⁰) | 18 | 电动后备厢位置记忆 | —— | 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
最小转弯半径(m) | 5.5 | 车顶行李架 | —— | 后雨刷 | —— |
车身结构 | 三厢车 | 车内中控锁 | ● | 感应雨刷功能 | —— |
车门开启方式 | 平开门 | 钥匙类型 | ●遥控钥匙 | 可加热喷水嘴 | —— |
车门数个 | 4 | 无钥匙启动系统 | ● | 空调/冰箱 | |
座位数(个) | 5 | 无钥匙进入功能 | ●全车 | 空调温度控制方式 | ●自动空调 |
后备厢容量(L) | 430 | 隐藏电动门把手 | ● | 热泵空调 | —— |
风阻系数(Cd) | 0.237 | 主动闭合式进气格栅 | ● | 后排独立空调 | —— |
整备质量(kg) | 1635 | 远程启动功能 | ● | 后座出风口 | ● |
最大满载质量(kg) | 2075 | 电池预加热 | ● | 温度分区控制 | ● |
电动机 | 对外放电 | ● | 车载空气净化器 | ● | |
电动机类型 | 永磁/同步 | 低速行车警告 | ● | 车内PM2.5过滤装置 | ● |
电动机总功率(kW) | 150 | 内部配置 | 负离子发生器 | ● | |
电动机总功率(Ps) | 204 | 方向盘材质 | ●皮质 | 车内香氛装置 | —— |
电动机总扭矩(N·m) | 310 | 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | 车载冰箱 | —— |
前电动机最大功率(KW) | 150 | 换挡形式 | ●电子式旋钮挽挡 | 智能硬件 | |
后电动机最大扭矩(N·m) | 310 | 多功能方向盘 | ● | 摄像头数量 | ●4个 |
驱动电机数 | 单电机 | 方向盘换挡 | —— | 超声波雷达数量 | ●4个 |
电机布局 | 前置 | 方向盘加热 | —— | 毫米波雷达数量 | —— |
电池类型 | 三元锂电池 | 方向盘记忆 | —— | ||
电芯品牌 | 宁德时代 | 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 | ||
电池冷却方式 | 液冷 | 全液晶仪表盘 | ● | ||
换电 | 不支持 | 液晶仪表尺寸 | ●5英寸 | ||
NEDC纯电续航里程(kM) | 600 | HUD抬头数字显示 | —— | ||
电池能量(KWh) | 70 | 内置行车记录收 | ● | ||
电池能量密度(Wh/kg) | 183.23 | 主动降噪 | —— | ||
百公里耗电量(KWh/100km) | 13 | 手机无线充电功能 | —— | ||
电池质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ETC装置 | ○ | ||
快充功能 | 支持 | 座椅配置 | |||
快充时间 (时间) | 0.63 | 座椅材质 | ●皮/翻毛材质混搭 | ||
慢充时间(小时) | 11 | 运动风格座椅 | |||
快充电量(%) | 80 | 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ||
变速箱 | 倒座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 | |||
挡位个数 | 1 | 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副 | ||
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 前排座椅功能 | ●加热 | ||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动座椅记忆功能 | —— | ||
底盘转向 | 副驾驶位后排可调节按钮 | —— | |||
驱动方式 | 前置前驱 | 第二排座椅调节 | —— | ||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 第二排座椅电动调节 | —— | ||
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 第二排座椅功能 | —— | ||
助力类型 | 电动助力 | 后排小桌板 | —— | ||
车体结构 | 承载式 | 第二排独立座椅 | —— | ||
车轮制动 | 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | |||
前制动器类型 | 通风盘式 | 后排座椅电动放倒 | —— | ||
后制动器类型 | 盘式 | 前/后中央扶手 | 前●/后● | ||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 后排杯架 | ● | ||
前轮胎规格 | 215/50 R17 | 加热/制冷杯架 | —— | ||
后轮胎规格 | 215/50 R17 | 多媒体配置 | |||
备胎规格 | 无 | 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 | ||
主/被动安全装备 | 中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 卫星导航系统 | ● | ||
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 导航路况信息显示 | ● | ||
前后排头部气囊(气帘) | —— | 道路救援呼叫 | —— | ||
膝部气囊 | —— | 蓝牙/车载电话 | ● | ||
被动行人保护 | —— | 手机互联/映射 | —— | ||
胎压监测功能 | ●胎压显示 | 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ||
缺气保用轮胎 | —— | 手势控制 | —— | ||
安主带未系提醒 | ●前排 | 面部识别 | —— | ||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | 车载智能系统 | ●GKUI吉睿智能生态系统 | ||
ABS防抱死 | ● | 车联网 | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 4G/5G网络 | ●4G | ||
制车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | OTA升级 | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | Wi-Fi热点 | ● | ||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 后排液晶屏幕 | —— | ||
并线辅助 | —— | 后排控制多媒体 | —— | ||
车道偏离预警系统 | —— | 多媒体/充电接口 | ●USB | ||
车道保持辅助系统 | —— | USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排1个 | ||
车道居中保持 | —— | 车载CD/DVD | —— | ||
首路交通标识识别 | —— | 220V/230V电源 | —— | ||
主动判车/生动安全系统 | —— | 行李厢12V电源接口 | —— | ||
疲劳驾驶提示 | —— | 扬声器品牌名称 | —— | ||
前方碰撞预警 | —— | 扬声器数量 | ●6喇叭 |
以上参数配置信息仅供参考,实际参数信息以店内销售车辆为准