2022款401KM玲珑虎 | 2022款401KM玲珑虎 | 2022款401KM玲珑虎 | |||
基本参数 | 辅助/操控配置 | 灯光配置 | |||
厂商 | 几何汽车 | 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 近光灯光源 | ●LED |
级别 | 小型SUV | 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | 远光灯光源 | ●LED |
能源类型 | 纯电动 | 倒车车侧预警系统 | —— | 灯光特色功能 | |
上市时间 | 2022.06 | 巡航系统 | ●定速巡航 | LED日间行车灯 | ● |
NEDC纯电续航里程(kM) | 401 | 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 | 自适应远近光 | |
快充时间(小时) | 0.5 | 自动泊车入位 | —— | 自动头灯 | ● |
慢充时间(小时) | 6.5 | 转向辅助灯 | —— | ||
快充电量百分比 | 80 | 制动能量回收系统 | ● | 转向头灯 | —— |
最大功率(KW) | 60 | 自动驻车 | ● | 车前雾灯 | —— |
最大扭矩(N·m) | 130 | 上坡辅助 | ● | 前大灯雨雾模式 | —— |
发动机 | 82 | 徒坡缓降 | —— | 大灯高度可调 | ● |
长*宽*高(mm) | 4006*1765*1550 | 可变悬架功能 | —— | 大灯清洗装置 | —— |
车身结构 | 5门4座SUV | 空气悬架 | —— | 大灯延时关闭 | ● |
最高车速(km/h) | 102 | 电磁感应悬架 | —— | 触摸式阅速灯 | —— |
官方0-100km/h加速(s) | —— | 可变转向比 | —— | 车内环境氛围灯 | —— |
电能当量燃料消耗量(L/100kM) | 1.3 | 整体主动转向系统 | —— | 玻玻/后视镜 | |
整车质保 | 四年或10万公里 | 限滑差速器/差速锁 | —— | 前/后电动车窗 | 前●/后● |
长度(mm) | 4006 | 外部/防盗配置 | 车窗一键升降功能 | —— | |
宽度(mm) | 1765 | 天窗类型 | ●电动天窗 | 车窗防夹手功能 | —— |
高度(mm) | 1550 | 运动外现套件 | —— | 多层隔音玻璃 | —— |
轴距( mm) | 2485 | 电动扰流板 | —— | 外后视镜功能 | ●电动调节 |
前轮距(mm) | 1470 | 轮圈材质 | ●铝合金 | 内后视镜功能 | ●手动防眩目 |
后轮距(mm) | 1483 | 电动吸合车门 | —— | 后风挡遮阳帘 | —— |
满载最小离地间随(mm) | 165 | 电动后备厢 | —— | 后排侧窗遮阳帘 | —— |
接近角(⁰) | 22.7 | 惑应后留厢 | —— | 后排侧隐私玻璃 |
—— |
离去角(⁰) | 34.1 | 电动后备厢位置记忆 | —— | 车内化妆镜 |
●主驾位 ●副驾驶 |
车身结构 | SUV | 车顶行李架 | ● | 后雨刷 | —— |
车门开启方式 | 平开门 | 车内中控锁 | ● | 感应雨刷功能 | —— |
车门数个 | 5 | 钥匙类型 | ●遥控钥匙 | 可加热喷水嘴 | —— |
座位数(个) | 4 | 无钥匙启动系统 | ● | 空调/冰箱 | |
后备厢容量(L) | 295 | 无钥匙进入功能 | —— | 空调温度控制方式 | ●手动空调 |
整备质量(kg) | 1348 | 隐藏电动门把手 | —— | 后排独立空调 | —— |
最大满载质量(kg) | 1648 | 主动闭合式进气格栅 | —— | 后座出风口 | —— |
发动机 | 远程启动功能 | —— | 温度分区控制 | —— | |
电动机类型 | 永磁/同步 | 电池预加热 | ● | 车载空气净化器 | —— |
电动机总功率(kW) | 60 | 对外放电 | ● | 车内PM2.5过滤装置 | ● |
电动机总功率(kW) | 82 | 低速行车警告 | ● | 负离子发生器 | —— |
电动机总扭矩(N·m) | 130 | 内部配置 | 车内香氛装置 | —— | |
前电动机最大功率(KW) | 60 | 方向盘材质 | ●塑料 | 车载冰箱 | —— |
后电动机最大扭矩(N·m) | 130 | 方向盘位置调节 | ●手动上下调节 | 智能硬件 | |
驱动电机数 | 单电机 | 换挡形式 | ●电子式旋钮换挡 | 摄像头数量 | ●1个 |
电机布局 | 前置 | 多功能方向盘 | ● | 超声波雷达数量 | ●3个 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 方向盘换挡 | —— | ||
电芯品牌 | 宁德时代 | 方向盘加热 | —— | ||
电池冷却方式 | 风冷 | 方向盘记忆 | —— | ||
NEDC纯电续航里程(kM) | 401 | 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 | ||
电池能量(KWh) | 39.4 | 全液晶仪表盘 | —— | ||
电池能量密度(Wh/kg) | 130 | 液晶仪表尺寸 | ●9.8英寸 | ||
百公里耗电量(KWh/100km) | 11.5 | HUD抬头数字显示 | —— | ||
电池质保 | 八年或15万公里 | 内置行车记录收 | —— | ||
快充功能 | 支持 | 主动降噪 | —— | ||
快充时间 (时间) | 0.5 | 手机无线充电功能 | —— | ||
慢充时间(小时) | 6.5 | 座椅配置 | |||
快充电量(%) | 80 | 座椅材质 | ●仿皮 | ||
变速箱 | 运动风格座椅 | —— | |||
档位个数 | 1 | 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 | ||
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 倒座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 | ||
简称 | 电动车单速变速箱 | 主/副驾驶座电动调节 | —— | ||
底盘转向 | 前排座椅功能 | —— | |||
驱动方式 | 前置前驱 | 电动座椅记忆功能 | —— | ||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 副驾驶位后排可调节按钮 | —— | ||
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 第二排座椅调节 | —— | ||
助力类型 | 电动助力 | 第二排座椅电动调节 | —— | ||
车体结构 | 承载式 | 第二排座椅功能 | —— | ||
车轮制动 | 后排小桌板 | —— | |||
前制动器类型 | 通风盘式 | 第二排独立座椅 | —— | ||
后制动器类型 | 盘式 | 后排座椅放倒形式 | —— | ||
驻车制动器类型 | 电子驻车 | 后排座椅电动放倒 | —— | ||
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 前/后中央扶手 | 前●/后- | ||
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 后排杯架 | —— | ||
备胎规格 | 仅补胎工具 | 加热/制冷杯架 | —— | ||
主/被动安全装备 | 多媒体配置 | ||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副 | 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 | ||
前/后排侧气囊 | —— | 中控屏幕尺寸 | ●10.25英寸 | ||
前后排头部气囊(气帘) | —— | 卫星导航系统 | ● | ||
膝部气囊 | —— | 导航路况信息显示 | ● | ||
被动行人保护 | —— | 地图品牌 | ●高德 | ||
胎压监测功能 | ●胎压显示 | 道路救援呼叫 | —— | ||
缺气保用轮胎 | —— | 蓝牙/车载电话 | ● | ||
安主带未系提醒 | ● | 手机互联/映射 | —— | ||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 | ||
ABS防抱死 | ● | 手势控制 | —— | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 面部识别 | —— | ||
制车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 车联网 | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | 4G/5G网络 | ●4G | ||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | OTA升级 | —— | ||
并线辅助 | —— | 后排液晶屏幕 |
—— | ||
车道偏离预警系统 | —— | 后排控制多媒体 | —— | ||
车道保持辅助系统 | —— | 多媒体/充电接口 | ●USB | ||
车道居中保持 | —— | USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排1个 | ||
首路交通标识识别 | —— | 车载CD/DVD | —— | ||
主动判车/生动安全系统 | —— | 220V/230V电源 | —— | ||
疲劳驾驶提示 | —— | 行李厢12V电源接口 | —— | 扬声器数量 | ●4喇叭 |
前方碰撞预警 | —— | 扬声器品牌名称 | —— | 手机APP远程控制 | ● |
以上参数配置信息仅供参考,实际参数信息以店内销售车辆为准