2022款1.6L XL CVT悦享版 | 2022款1.6L XL CVT悦享版 | 2022款1.6L XL CVT悦享版 | |||
基本参数 | 辅助/操控配置 | 灯光配置 | |||
厂商 | 东风日产 | 前/后驻车雷达 | —— | 近光灯光源 | ●LED |
级别 | 紧凑型车 | 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | 远光灯光源 | ●LED |
能源类型 | 汽油 | 倒车车侧预警系统 | —— | 灯光特色功能 | —— |
环保标准 | 国VI | 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | LED日间行车灯 | ● |
上市时间 | 2021.09 | 驾驶模式切换 | ●经济 | 自适应远近光 | —— |
最大功率(kw) | 99 | 自动泊车入位 | —— | 自动头灯 | ● |
最大扭矩(N.m) | 159 | 发动机启停技术 | ● | 转向辅助灯 | —— |
发动机 | 1.6L 135马力L4 | 制动能量回收系统 | —— | 转向头灯 | —— |
变速箱 | CVT无极变速 | 自动驻车 | ● | 车前雾灯 | ●卤素 |
长*宽*高(mm) | 4641*1815*1450 | 上坡辅助 | ● | 前大灯雨雾模式 | —— |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 徒坡缓降 | —— | 大灯高度可调 | ● |
最高车速(km/h) | 186 | 可变悬架功能 | —— | 大灯清洗装置 | —— |
官方0-100km/h加速(s) | 12 | 空气悬架 | —— | 大灯延时关闭 | —— |
NEDC综合油耗(L/100KM) | 4.9 | 电磁感应悬架 | —— | 触摸式阅速灯 | —— |
整车质保 | 三年或10万公里 | 可变转向比 | —— | 车内环境氛围灯 | —— |
车身 | 整体主动专向系统 | —— | 玻玻/后视镜 | ||
长度(mm) | 4641 | 限滑差速器/差速锁 | —— | 前/后电动车窗 | 前●/后● |
宽度(mm) | 1815 | 辅助驾驶等级 | —— | 车窗一键升降功能 | ●前排 |
高度(mm) | 1450 | 外部/防盗配置 | 车窗防夹手功能 | ● | |
轴距(mm) | 2712 | 天窗类型 | ●电动天窗 | 多层隔音玻璃 | —— |
前轮距(mm) | 1588 | 运动外现套件 | ● | 外后视镜功能 |
●电动调节 |
后轮距(mm) | 1594 | 电动扰流板 | —— | 内后视镜功能 | ●手动防眩目 |
满载最小离地间随(mm) | 125 | 轮圈材质 | ●铝合金 | 后风挡遮阳帘 | —— |
接近角(度) | 15 | 电动吸合车门 | —— | 后排侧窗遮阳帘 | —— |
离去角(度) | 16 | 电动后备厢 | —— | 后排侧隐私玻璃 |
—— |
最小转弯半径(m) | 5.3 | 惑应后留厢 | —— | 车内化妆镜 | ●主驾位 ●副驾驶 |
车身结构 | 三厢车 | 电动后备厢位置记忆 | —— | 后雨刷 | —— |
车门开启方式 | 平开门 | 车顶行李架 | —— | 感应雨刷功能 | ●速度感应式 |
车门数个 | 4 | 发动机电子防盗 | ● | 可加热喷水嘴 | —— |
座位数(个) | 5 | 车内中控锁 | ● | 空调/冰箱 | |
油箱容积(L) | 47 | 钥匙类型 | ●遥控钥匙 | 空调温度控制方式 | ●自动空调 |
后备箱容量(L) | 560 | 无钥匙启动系统 | ● | 后排独立空调 | —— |
整备质量(kg) | 1306 | 无钥匙进入功能 | ●前排 | 后座出风口 | ● |
最大满载质量(kg) | 1720 | 隐藏电动门把手 | —— | 温度分区控制 | ● |
发动机 | 主动闭合式进气格栅 | ● | 车载空气净化器 | —— | |
发动机型号 | HR16 | 远程启动功能 | ● | 车内PM2.5过滤装置 | ● |
排量(ML) | 1598 | 低速行车警告 | —— | 负离子发生器 | —— |
排量(L) | 1.6 | 内部配置 | 车内香氛装置 | —— | |
进气形式 | 自然吸气 | 方向盘材质 | ●真皮 | 车载冰箱 | —— |
发动机布局 | 横置 | 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ||
气缸排列形式 | L | 换挡形式 | ●机械挡把换挡 | ||
气缸数(个) | 4 | 多功能方向盘 | ● | ||
每缸气门数(个) | 4 | 方向盘换挡 | —— | ||
压缩比 | —— | 方向盘加热 | —— | ||
配气机构 | DOHC | 方向盘记忆 | —— | ||
最大马力(PS) | 135 | 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 | ||
最大功率(KW) | 99 | 全液晶仪表盘 | —— | ||
最大功率转速(rpm) | 6300 | 液晶仪表尺寸 | ●4.2英寸 | ||
最大扭矩(N.m) | 159 | HUD抬头数字显示 | —— | ||
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 内置行车记录收 | ● | ||
最大净功率(kw) | 88 | 主动降噪 | —— | ||
发动机特有技术 | E-VTC | 手机无线充电功能 | —— | ||
燃料形式 | 汽油 | 座椅配置 | |||
燃油标号 | 92号 | 座椅材质 | ●仿皮 | ||
供油方式 | 多点电喷 | 运动风格座椅 | —— | ||
缸盖材料 | 铝合金 | 主动调节方式 |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ||
缸体材料 | 铝合金 | 倒座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 | ||
环保标准 | 国VI | 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | ||
变速箱 | 前排座椅功能 | —— | |||
档位个数 | 无级变速 | 电动座椅记忆功能 | —— | ||
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 副驾驶位后排可调节按钮 | —— | ||
简称 | CVT无级变速 | 第二排座椅调节 | —— | ||
底盘转向 | 第二排座椅电动调节 | —— | |||
驱动方式 | 前置前驱 | 第二排座椅功能 | —— | ||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后排小桌板 | —— | ||
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 第二排独立座椅 | —— | ||
助力类型 | 电动助力 | 后排座椅放倒形式 | —— | ||
车体结构 | 承载式 | 后排座椅电动个放倒 | —— | ||
车轮制动 | 前/后中央扶手 | 前●/后● | |||
前制动器类型 | 通风盘式 | 后排杯架 | —— | ||
后制动器类型 | 盘式 | 加热/制冷杯架 | —— | ||
驻车制动器类型 | 电子驻车 | 多媒体配置 | |||
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 | ||
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 中控屏幕尺寸 | ●8英寸 | ||
备胎规格 | 非全尺寸 | 卫星导航系统 | ● | ||
主/被动安全装备 | 导航路况信息显示 | ● | |||
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 地图品牌 | ●高德 | ||
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 道路救援呼叫 | —— | ||
前后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 蓝牙/车载电话 | ● | ||
膝部气囊 | —— | 手机互联/映射 | —— | ||
被动行人保护 | —— | 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ||
胎压监测功能 | ●胎压显示 | 手势控制 | —— | ||
缺气保用轮胎 | —— | 面部识别 | —— | ||
安主带未系提醒 | ●前排 | 车载智能系统 | ●Nissan Connect超智联 | ||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | 车联网 | ● | ||
ABS防抱死 | ● | 4G/5G网络 | ●4G | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | OTA升级 | ● | ||
制车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | Wi-Fi热点 | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | 后排液晶屏幕 | —— | ||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 后排控制多媒体 | —— | ||
并线辅助 | —— | 多媒体/充电接口 | ●USB | ||
车道偏离预警系统 | ● | USB/Type-C接口数量 | ●前排2个 | ||
车道保持辅助系统 | —— | 车载CD/DVD | —— | ||
车道居中保持 | —— | 220V/230V电源 | —— | ||
首路交通标识识别 | —— | 行李厢12v电源接口 | —— | ||
主动判车/生动安全系统 | ● | 扬声器品牌名称 | —— | ||
疲劳驾驶提示 | ● | 扬声器数量 | ●4喇叭 | ||
前方碰撞预警 | ● | 手机APP远程控制 | ●车门控制 ●车辆启动 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●预约保养维修 |
以上参数配置信息仅供参考,实际参数信息以店内销售车辆为准